工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 411666 4040583 19.5
#轻工业 201456 1663045 18.7
  重工业 210210 2377538 20.9
#国有企业 74894 687508 7.9
  集体企业 14541 100636 9.6
  股份制企业 87074 587448 16.0
  外商及港澳台企业 215998 2481900 26.2
  其他经济类型企业 18862 146763 30.0
附:工业出口产品产值 62958 641030 44.5
            (现行价)      
        工业销售产值 388814 3979161  
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。