工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 162266 1123247 12.6
#轻工业 50918 319364 18.7
  重工业 111348 803883 10.3
#国有企业 25610 194459 3.8
  集体企业 1866 16487 39.1
  股份制企业 18572 130497 18.8
  外商及港澳台企业 112160 753616 13.4
  其他经济类型企业 3981 26115 21.1
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。