县(市)、区主要经济指标(一)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 234213 1482601 14.9
         198296 1190041 12.3
        #   163818 1023272 8.3
             #开发区 32695 196901 8.0
          赤坎区 4800 20282 22.6
          霞山区 7615 41480 45.5
          坡头区 3260 16992 37.5
          麻章区 13938 59520 37.5
          东海岛 4866 28496 80.4
   吴川市 7845 43246 25.4
   徐闻县 1819 25577 30.2
   雷州市 3810 46390 18.9
   遂溪县 2124 60198 23.1
      廉江市             12581 69061 49.9
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。