县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价)    711442 4468673 17.1
        604370 3529914 13.5
        #   455587 2822725 8.3
             #开发区 104336 621687 8.0
          赤坎区 20463 86722 20.1
          霞山区 36855 191453 47.1
          坡头区 14892 76337 35.5
          麻章区 55464 231781 40.2
          东海岛 21110 120896 75.1
   吴川市 27422 151241 29.4
   徐闻县 7052 99879 29.1
   雷州市 15170 183527 18.8
   遂溪县 7755 227911 23.8
   廉江市             49673 276201 53.3
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。