工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 234213 1482601 14.9
#轻工业 65591 427541 21.9
  重工业 168622 1055060 12.3
#国有企业 20233 134216 11.4
  集体企业 5707 35991 43.5
  股份制企业 52282 347616 20.2
  外商及港澳台企业 149555 930076 10.0
  其他经济类型企业 6137 32964 58.5
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。