工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 711442 4468673 17.1
#轻工业 273895 1743834 22.0
  重工业 437547 2724839 14.5
#国有企业 67658 448116 12.3
  集体企业 23173 146728 43.8
  股份制企业 204152 1328936 29.6
  外商及港澳台企业 389580 2400195 8.7
  其他经济类型企业 25522 136822 59.1
附:工业出口产品产值 92943 503698 19.0
            (现行价)      
        工业销售产值 693334 4244733 32.8
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。