县(市)、区主要经济指标(一)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 221795 1704396 14.8
         185079 1375094 12.4
        #   151779 1175050 8.3
             #开发区 36239 233140 11.3
          赤坎区 4966 25151 22.3
          霞山区 8772 50324 40.3
          坡头区 3189 20181 39.5
          麻章区 13447 72967 36.2
          东海岛 2926 31422 53.6
   吴川市 8291 51537 27.2
   徐闻县 1573 27150 27.7
   雷州市 6322 52712 16.4
   遂溪县 2459 62657 19.6
      廉江市             11994 81055 51.1
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。