县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价)    722301 5190975 17.0
        604074 4133987 13.7
        #   459351 3282076 8.4
             #开发区 119260 740947 11.5
          赤坎区 21109 107499 20.2
          霞山区 42093 233876 41.2
          坡头区 14821 91159 36.7
          麻章区 53637 285418 38.0
          东海岛 13063 133958 50.5
   吴川市 29012 180253 31.5
   徐闻县 6445 106324 26.9
   雷州市 25090 208617 16.3
   遂溪县 8996 236907 20.1
   廉江市             48685 324886 53.9
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。