工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 221795 1704396 14.8
#轻工业 70892 498433 22.7
  重工业 150903 1205963 11.9
#国有企业 19204 153420 11.8
  集体企业 3802 39793 31.8
  股份制企业 55005 402623 21.2
  外商及港澳台企业 137595 1067670 10.0
  其他经济类型企业 5848 38811 59.0
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。