工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 722301 5190975 17.0
#轻工业 305850 2049684 22.9
  重工业 416451 3141291 13.6
#国有企业 67595 515710 12.4
  集体企业 15459 162187 32.2
  股份制企业 213972 1542909 29.8
  外商及港澳台企业 400779 2800973 9.0
  其他经济类型企业 22943 159764 58.4
附:工业出口产品产值 104234 607932 19.4
            (现行价)      
        工业销售产值 737289 4982022 32.4
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。