县(市)、区主要经济指标(一)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 239015 1953467 14.7
         203543 1588699 12.3
        #   172434 1357486 8.6
             #开发区 36407 269547 10.3
          赤坎区 4655 29806 22.0
          霞山区 8758 59081 37.3
          坡头区 2592 22773 35.7
          麻章区 13162 86190 34.7
          东海岛 1942 33363 42.3
   吴川市 7663 59200 27.7
   徐闻县 1377 28527 27.7
   雷州市 3218 55930 14.7
   遂溪县 5038 67695 20.4
      廉江市             11076 92131 51.5
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。