县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价)    708790 5899985 16.9
        599369 4733577 13.7
        #   463921 3745997 8.9
             #开发区 118063 859010 10.6
          赤坎区 19952 127451 20.3
          霞山区 41370 275247 37.3
          坡头区 12281 103440 33.0
          麻章区 52588 338228 36.3
          东海岛 9256 143214 40.2
   吴川市 26441 206694 31.6
   徐闻县 5764 112087 27.1
   雷州市 12872 221489 14.7
   遂溪县 18787 255694 20.9
   廉江市             45558 370444 54.1
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。