工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 239015 1953467 14.7
#轻工业 69644 568133 24.4
  重工业 169371 1385334 11.2
#国有企业 21624 175044 13.7
  集体企业 2955 42748 26.4
  股份制企业 51260 453882 21.1
  外商及港澳台企业 157834 1235505 10.0
  其他经济类型企业 5104 43971 56.4
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。