工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 708790 5899985 16.9
#轻工业 291495 2341400 24.2
  重工业 417295 3558585 12.2
#国有企业 72226 587937 13.4
  集体企业 11947 174134 26.7
  股份制企业 196372 1739281 28.9
  外商及港澳台企业 406071 3207044 9.5
  其他经济类型企业 21101 181087 55.8
附:工业出口产品产值 107545 715698 21.3
            (现行价)      
        工业销售产值 696558 5678580 30.9
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。