县(市)、区主要经济指标(一)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 226825 2180293 14.9
         189651 1778350 12.5
        #   158105 1515591 9.2
             #开发区 35792 305339 10.2
          赤坎区 4163 33968 21.4
          霞山区 8916 67998 35.9
          坡头区 3253 26026 32.6
          麻章区 11799 97989 31.7
          东海岛 3415 36779 32.4
   吴川市 7503 66703 28.9
   徐闻县 1712 30239 27.1
   雷州市 3357 59287 15.9
   遂溪县 5738 73433 18.3
      廉江市             11443 103574 52.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。