县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价)    683203 6583188 17.0
        567656 5301233 13.8
        #   430636 4176634 9.5
             #开发区 113481 972491 10.8
          赤坎区 17927 145378 20.3
          霞山区 41658 316904 35.4
          坡头区 14784 118224 30.0
          麻章区 47586 385814 33.1
          东海岛 15065 158279 31.0
   吴川市 26855 233549 33.0
   徐闻县 6963 119051 26.5
   雷州市 13331 234820 15.9
   遂溪县 21397 277091 18.9
   廉江市             47001 417444 55.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。