工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 226825 2180293 14.9
#轻工业 67544 635676 24.5
  重工业 159281 1544617 11.4
#国有企业 20493 195537 12.4
  集体企业 4202 46949 22.1
  股份制企业 51576 505457 21.0
  外商及港澳台企业 145072 1380578 10.8
  其他经济类型企业 5237 49209 55.7
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。