工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 683203 6583188 17.0
#轻工业 285584 2626985 24.5
  重工业 397618 3956204 12.2
#国有企业 70281 658217 12.3
  集体企业 17178 191312 22.3
  股份制企业 192235 1931516 27.6
  外商及港澳台企业 380699 3587743 10.8
  其他经济类型企业 21718 202805 55.2
附:工业出口产品产值 97772 813470 22.6
            (现行价)      
        工业销售产值 718123 6396703 31.3
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。