县(市)、区主要经济指标(一)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 228239 2408531 15.0
         169632 1947983 12.2
        #   133697 1649288 9.1
             #开发区 33835 339174 9.9
          赤坎区 5962 39930 22.1
          霞山区 7576 75574 31.1
          坡头区 5594 31620 37.1
          麻章区 12812 110801 31.5
          东海岛 3991 40770 23.2
   吴川市 6681 73383 28.1
   徐闻县 3736 33975 27.4
   雷州市 7064 66351 16.0
   遂溪县 15790 89223 25.5
      廉江市             11498 115072 54.0
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。