县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价)    731031 7314219 17.1
        558303 5859536 13.5
        #   404788 4581421 9.4
             #开发区 109670 1082161 10.5
          赤坎区 25287 170665 21.5
          霞山区 34128 351032 30.3
          坡头区 25184 143408 35.8
          麻章区 51611 437425 32.9
          东海岛 17305 175585 22.8
   吴川市 23662 257211 32.4
   徐闻县 14991 134042 26.9
   雷州市 27989 262809 16.0
   遂溪县 58767 335858 25.7
   廉江市             47319 464764 56.5
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。