工业增加值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业增加值(现行价) 228239 2408531 15.0
#轻工业 81810 717485 24.6
  重工业 146429 1691046 11.4
#国有企业 25410 220948 12.8
  集体企业 5136 52085 17.4
  股份制企业 60311 565767 21.0
  外商及港澳台企业 130030 1510607 11.0
  其他经济类型企业 7121 56330 55.0
 
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。