工业总产值
单位:万元
指标名称 本年实绩 累计比  去年同期增减%
本月 本月止累计
工业总产值(现行价) 731031 7314219 17.1
#轻工业 338287 2965272 24.6
  重工业 392744 4348948 12.2
#国有企业 87919 746137 13.3
  集体企业 20764 212076 17.6
  股份制企业 226951 2158467 26.6
  外商及港澳台企业 364771 3952513 11.3
  其他经济类型企业 29574 232379 54.6
附:工业出口产品产值 96369 909839 22.1
            (现行价)      
        工业销售产值 645785 7042488 30.8
            (现行价)      
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。