县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   2683304 2683304 15.2 15.2
赤坎区 340558 45392 5.5 20.9
霞山区 608325 86750 23.8 32.6
坡头区 1049000 36791 -18.0 37.1
麻章区 129427 126481 34.3 36.6
东海岛 46501 46501 21.8 21.8
吴川市 86827 86827 30.6 30.6
徐闻县 46432 46432 30.3 30.3
雷州市 81416 81416 14.7 14.7             
遂溪县 119492 119492 33.7 33.7
廉江市 131974 131974 50.4 50.4
总计中:开发区     370472 370472 8.6 8.6
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。