县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   8241141 8241141 17.3 17.3
赤坎区 965988 193046 6.9 20.5
霞山区 3190927 399085 22.2 30.9
坡头区 1585123 165411 -15.3 36.5
麻章区 505581 500222 36.3 38.4
东海岛 199468 199468 21.5 21.5
吴川市 307127 307127 34.5 34.5
徐闻县 184970 184970 30.7 30.7
雷州市 322178 322178 14.7 14.7             
遂溪县 445055 445055 33.1 33.1
廉江市 534725 534725 52.7 52.7
总计中:开发区     1181818 1181818 8.7 8.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。