县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 2065315 2065315 14.5 14.5
赤坎区 306361 87547 5.4 32.2
霞山区 319999 124969 -14.9 70.9
坡头区 299228 61128 181.7 42.5
麻章区 134815 87001 27.2 20.3
东海岛 27780 20963 25.8 2.4
吴川市 216623 216168 69.5 71.0
徐闻县 128785 128160 17.8 17.5
雷州市 128872 126974 21.5 23.4             
遂溪县 157655 157535 50.0 54.5
廉江市 211049 210406 41.6 41.3
总计中:开发区     178771 153719 9.3 -6.0
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。