县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   396500 396500 10.8 10.8
赤坎区 61258 4025 41.9 25.0
霞山区 82210 8988 3.7 35.4
坡头区 128405 3976 -11.2 32.2
麻章区 13971 13962 8.8 18.8
东海岛 805 805 -84.0 -84.0
吴川市 11014 11014 34.3 34.3
徐闻县 8843 8843 8.3 8.3
雷州市 22152 22152 -3.6 -3.6             
遂溪县 27894 27894 12.9 12.9
廉江市 19412 19412 9.6 9.6
总计中:开发区     47864 47864 2.8 2.8
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。