县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   1217968 1217968 8.2 8.2
赤坎区 150633 17572 31.7 26.1
霞山区 424541 37243 2.1 34.7
坡头区 191379 16813 -9.6 32.9
麻章区 53128 53899 11.6 22.9
东海岛 4045 4045 -81.0 -81.0
吴川市 37731 37731 35.8 35.8
徐闻县 35830 35830 10.0 10.0
雷州市 87688 87688 -3.3 -3.3             
遂溪县 105430 105430 12.2 12.2
廉江市 79289 79289 9.8 9.8
总计中:开发区     140582 140582 -2.4 -2.4
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。