县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 109115 109115 25.1 25.1
赤坎区 24636 8325 122.2 71.2
霞山区 35642 11341 220.6 215.3
坡头区 6129 2909 -66.6 0.7
麻章区 6362 5518 -18.9 22.8
东海岛 1038 197 -66.1 -89.3
吴川市 6315 6315 52.1 52.1
徐闻县 3342 3342 17.5 17.5
雷州市 11460 11460 -6.6 -6.6             
遂溪县 3483 3483 66.0 66.0
廉江市 9739 9739 31.3 31.3
总计中:开发区     17849 18199 100.3 118.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。