县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   646485 646485 11.1 11.1
赤坎区 87227 6195 23.8 7.2
霞山区 115774 15485 -4.4 36.4
坡头区 200126 6703 -6.2 31.9
麻章区 21354 21794 12.1 16.4
东海岛 1174 1174 10.2 10.2
吴川市 16921 16921 29.9 29.9
徐闻县 15070 15070 9.0 9
雷州市 30920 30920 2.6 2.6             
遂溪县 44205 44205 11.1 11.1
廉江市 29742 29742 15.7 15.7
总计中:开发区     69475 69475 -8.0 -8
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。