县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   1904305 1904305 9.8 9.8
赤坎区 227954 27523 20.6 9.9
霞山区 632198 70665 -4.5 42.7
坡头区 308719 28503 -5.5 30.4
麻章区 83962 87327 15.8 22.8
东海岛 6228 6228 15.7 15.7
吴川市 60429 60429 37.0 37
徐闻县 62633 62633 12.0 12.0
雷州市 126112 126112 3.3 3.3             
遂溪县 172631 172631 12.6 12.6
廉江市 125439 125439 18.5 18.5
总计中:开发区     214374 214374 -10.6 -10.6
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。