县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 252427 252427 25.8 25.8
赤坎区 67934 20297 254.4 82.1
霞山区 50863 15280 85.6 36.6
坡头区 17756 4536 -50.1 11.5
麻章区 14825 13389 -25.9 57.7
东海岛 3517 2599 0.7 14.3
吴川市 21529 21527 3.3 3.2
徐闻县 10897 10897 34.2 34.2
雷州市 18833 18833 9.3 9.3  
遂溪县 13344 13344 40.5 40.5
廉江市 30970 31000 39.4 39.5
总计中:开发区     24087 22807 34.4 43.8
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。