县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   911992 911992 12.2 12.2
赤坎区 126814 9113 19.5 8.1
霞山区 167537 25648 -10.9 33.7
坡头区 268651 10477 -15.9 23
麻章区 29947 29955 17.7 20.9
东海岛 1514 1514 2.4 2.4
吴川市 24735 24735 25.3 25.3
徐闻县 17854 17854 12.5 12.5
雷州市 38834 38834 13.1 13.1             
遂溪县 48433 48433 11.1 11.1
廉江市 42663 42663 18.2 18.2
总计中:开发区     93772 93772 -11.5 -11.5
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。