县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   2626153 2626153 11.1 11.1
赤坎区 317281 40252 18.5 10.5
霞山区 824157 118286 -11.9 39.9
坡头区 416642 40021 -16.0 24.3
麻章区 118623 121476 23.2 28.4
东海岛 8314 8314 6.9 6.9
吴川市 85041 85041 29.6 29.6
徐闻县 77064 77064 16.8 16.8
雷州市 149846 149846 15.0 15             
遂溪县 186869 186869 12.7 12.7
廉江市 172852 172852 21.3 21.3
总计中:开发区     288279 288279 -14.7 -14.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。