县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 398880 398880 23.4 23.4
赤坎区 77683 28530 53.5 42.5
霞山区 70930 21529 56.0 51.0
坡头区 80506 10896 56.0 21.4
麻章区 15551 13370 -35.5 15.1
东海岛 5235 2772 16.6 -12.8
吴川市 30391 30391 -10.2 -10.2
徐闻县 20481 20481 12.5 12.5
雷州市 28697 27716 13.5 9.6  
遂溪县 19209 19209 75.6 75.6
廉江市 47503 47493 54.6 54.6
总计中:开发区     29379 28099 2.6 10.8
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。