县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   1136576 1136576 11.5 11.5
赤坎区 161041 12120 21.0 7.8
霞山区 228323 35465 -6.6 28.1
坡头区 353054 12341 -12.8 26.2
麻章区 40517 40095 18.6 21.1
东海岛 7091 7091 177.3 177.3
吴川市 33371 33371 19.3 19.3
徐闻县 21112 21112 12.8 12.8
雷州市 40560 40560 10.5 10.5             
遂溪县 52510 52510 14.8 14.8
廉江市 53509 53509 12.7 12.7
总计中:开发区     122957 122957 -8.4 -8.4
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。