县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   3324212 3324212 11.3 11.3
赤坎区 407794 53427 20.1 9.7
霞山区 1119373 166834 -7.6 34
坡头区 551541 57911 -12.4 29.9
麻章区 161559 163342 24.5 28.2
东海岛 32503 32503 159.5 159.5
吴川市 114501 114501 20.8 20.8
徐闻县 91421 91421 17.7 17.7
雷州市 1556679 156679 11.9 11.9             
遂溪县 202240 202240 17.1 17.1
廉江市 217138 217138 15.2 15.2
总计中:开发区     380481 380481 -11.3 -11.3
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。