县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   1408471 1408471 12.7 12.7
赤坎区 196741 17168 20.9 5.0
霞山区 296995 47101 -2.8 25.7
坡头区 432709 16878 -12.3 28.7
麻章区 54015 53109 18.4 17.4
东海岛 7506 7506 10.5 10.5
吴川市 40913 40913 11.6 11.6
徐闻县 24721 24721 18.6 18.6
雷州市 43908 43908 10.3 10.3             
遂溪县 60890 60890 18.1 18.1
廉江市 67964 67964 11.9 11.9
总计中:开发区     156835 156835 -5.0 -5
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。