县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   4136274 4136274 12.5 12.5
赤坎区 502667 75462 19.0 6.3
霞山区 1450600 225746 -3.5 32.4
坡头区 682970 81759 -11.3 36.2
麻章区 216396 216894 23.4 22.1
东海岛 35466 35466 10.5 10.5
吴川市 140602 140602 11.7 11.7
徐闻县 106969 106969 25.1 25.1
雷州市 169824 169824 11.7 11.7             
遂溪县 234308 234308 20.9 20.9
廉江市 276008 276008 16.4 16.4
总计中:开发区     496076 496076 -5.7 -5.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。