县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   1642023 1642023 10.9 10.9
赤坎区 234604 21582 19.8 1.3
霞山区 364268 57422 -0.9 24.2
坡头区 511747 20751 -12.6 28
麻章区 70760 69528 19.5 17.5
东海岛 9117 9117 10.6 10.6
吴川市 47952 47952 7.5 7.5
徐闻县 26616 26616 18.4 18.4
雷州市 47295 47295 9.5 9.5             
遂溪县 63069 63069 15.8 15.8
廉江市 82807 82807 12.3 12.3
总计中:开发区     191095 191095 -3.7 -3.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。