县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   4889432 4889432 11.7 11.7
赤坎区 601005 94738 16.7 2
霞山区 1782729 279780 -1.0 31.4
坡头区 813543 103163 -11.3 38.3
麻章区 285135 285023 24.7 22
东海岛 43644 43644 10.6 10.6
吴川市 165186 165186 7.2 7.2
徐闻县 114929 114929 24.6 24.6
雷州市 183202 183202 10.8 10.8             
遂溪县 242554 242554 18.4 18.4
廉江市 337041 337041 17.5 17.5
总计中:开发区     610453 610453 -3.4 -3.4
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。