县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 1004762 1004762 18.7 18.7
赤坎区 142633 58650 -7.0 50.6
霞山区 183060 101984 36.2 90.8
坡头区 232629 33915 78.4 60.4
麻章区 39107 32927 -44.7 -14.0
东海岛 17474 13711 10.3 9.5
吴川市 77952 77952 -8.5 -3.9
徐闻县 55514 55514 -2.9 4.2
雷州市 49183 49183 2.4 8.4  
遂溪县 76444 76444 39.9 43.8
廉江市 106491 106491 55.8 71.1
总计中:开发区     54026 53126 -15.5 -17.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。