县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   1902456 1902456 11.4 11.4
赤坎区 271481 28434 18.9 7.0
霞山区 439709 67830 1.0 21.4
坡头区 606744 25123 -9.0 29.9
麻章区 87245 85760 20.4 18.6
东海岛 10645 10645 10.6 10.6
吴川市 55320 55320 4.4 4.4
徐闻县 28565 28565 18.9 18.9
雷州市 49296 49296 1.4 1.4             
遂溪县 66181 66181 16.0 16
廉江市 97029 97029 13.4 13.4
总计中:开发区     232058 232058 -1.3 -1.3
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。