县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   5698176 5698176 11.8 11.8
赤坎区 709300 124652 16.8 8.7
霞山区 2153593 333181 1.0 28.3
坡头区 967845 127390 -7.0 41.9
麻章区 352999 352664 25.8 23.1
东海岛 51362 51362 10.6 10.6
吴川市 191042 191042 3.7 3.7
徐闻县 123716 123716 25.2 25.2
雷州市 191332 191332 1.4 1.4             
遂溪县 254292 254292 18.6 18.6
廉江市 395231 395231 18.6 18.6
总计中:开发区     752637 752637 0.1 0.1
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。