县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 1164108 1164108 19.8 19.8
赤坎区 157911 66922 7.2 51.7
霞山区 220813 112178 32.8 80.6
坡头区 266843 37148 84.1 55.9
麻章区 47274 41074 -35.8 -10.3
东海岛 17653 13828 5.2 8.8
吴川市 93200 93200 -6.7 -2.8
徐闻县 65755 65755 7.2 14.5
雷州市 53093 53093 2.3 7.9  
遂溪县 88445 88445 48.1 51.9
廉江市 121813 121813 33.0 42.9
总计中:开发区     84808 77544 10.1 0.7
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。