县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   2179548 2179458 11.8 11.8
赤坎区 306554 33954 16.9 8.2
霞山区 516477 80040 2.6 22.3
坡头区 697554 28893 -8.1 32.1
麻章区 102754 100996 19.8 18.5
东海岛 11368 11368 10.6 10.6
吴川市 66533 66533 8.9 8.9
徐闻县 30310 30310 19.5 19.5
雷州市 52555 52555 1.8 1.8             
遂溪县 73115 73115 16.6 16.6
廉江市 117320 117320 19.8 19.8
总计中:开发区     272855 272855 0.2 0.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。