县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   6589013 6589013 13.1 13.1
赤坎区 811698 148862 16.1 10.1
霞山区 2536968 393966 3.1 29.3
坡头区 1113818 147155 -5.9 43.8
麻章区 415675 415046 24.6 22.6
东海岛 55675 55675 10.6 10.6
吴川市 232603 232603 10.2 10.2
徐闻县 131770 131770 25.8 25.8
雷州市 204176 204176 2.0 2             
遂溪县 280453 280453 19.3 19.3
廉江市 477713 477713 25.8 25.8
总计中:开发区     893426 893426 2.5 2.5
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。