县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 1414704 1414704 20.3 20.3
赤坎区 176432 76207 -5.1 29.4
霞山区 238383 121248 12.1 36.3
坡头区 329945 45210 79.6 41.0
麻章区 57604 51174 -29.6 28.2
东海岛 35510 15758 89.3 10.7
吴川市 116634 116634 -0.1 3.7
徐闻县 77710 77710 8.0 14.3
雷州市 63470 63470 2.1 6.7  
遂溪县 103371 103371 56.2 59.8
廉江市 176734 176734 61.1 71.1
总计中:开发区     97641 89877 12.1 3.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。