县(市)、区主要经济指标(二)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业增加值   2444094 2444094 12.3 12.3
赤坎区 339613 38591 15.0 8.1
霞山区 597511 93388 5.2 24.2
坡头区 777028 33355 -7.7 33.2
麻章区 120023 118041 22.4 22.1
东海岛 11923 11923 10.6 10.6
吴川市 77308 77308 12.1 12.1
徐闻县 32597 32597 20.3 20.3
雷州市 56392 56392 2.3 2.3             
遂溪县 80022 80022 16.8 16.8
廉江市 131380 131380 19.4 19.4
总计中:开发区     316053 316053 2.2 2.2
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。