县(市)、区主要经济指标(三)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
工业总产值   7456879 7456879 14.2 14.2
赤坎区 906659 169471 15.0 10.1
霞山区 2932807 457236 6.0 30.8
坡头区 1245719 169288 -5.3 44.4
麻章区 486910 486072 27.5 26.6
东海岛 58850 58850 10.6 10.6
吴川市 273350 273350 14.8 14.8
徐闻县 142167 142167 26.8 26.8
雷州市 219067 219067 2.5 2.5             
遂溪县 306576 306576 19.5 19.5
廉江市 535105 535105 25.1 25.1
总计中:开发区     1044794 1044794 5.9 5.9
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。