县(市)、区主要经济指标(六)
单位:万元
指标名称 本年实绩 增长速度(%
在地统计 原口径统计 在地统计 原口径统计
全社会固定资产投资 1608187 1608187 20.8 20.8
赤坎区 186856 85655 -12.0 29.5
霞山区 277098 140206 16.0 37.5
坡头区 363085 53568 65.2 44.0
麻章区 67778 61218 -22.8 35.7
东海岛 42444 17276 107.3 17.4
吴川市 134026 134026 8.4 12.3
徐闻县 81617 81617 8.1 14.5
雷州市 78092 78094 5.6 10.6  
遂溪县 111352 111352 60.2 63.7
廉江市 222119 222119 80.1 90.5
总计中:开发区     117320 105806 22.8 10.8
注:本表统计范围是规模以上工业企业,增减%按可比价计算。